Avgifter 2026
I avgiften ingår frukost, lunch, middag, aktiviteter, studium, logi för 3 nätter
(30 juli -2 augusti). Anmälningsavgiften faktureras via epost.
INOMHUS I FLERBÄDDSRUM
Antal i fam* | Anmälningsperiod t.o.m 17/5 | Anmälningsperiod fr.o.m 18/5 | Enstaka natt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 418 | 1 567 | 548 |
| 2 | 2 825 | 3 123 | 1 093 |
| 3 | 3 767 | 4 164 | 1 457 |
| 4 | 4 395 | 4 858 | 1 700 |
| 5 | 5 104 | 5 641 | 1 974 |
| 6 | 5 367 | 5 932 | 2 076 |
*Barn under 1 år deltar gratis
CAMPING (tält)
Antal i fam* | Anmälningsperiod t.o.m 17/5 | Anmälningsperiod fr.o.m 18/5 | Enstaka natt |
|---|---|---|---|
| 1 | 911 | 1 007 | 353 |
| 2 | 1 823 | 2 015 | 705 |
| 3 | 2 461 | 2 720 | 952 |
| 4 | 3 099 | 3 425 | 1 199 |
| 5 | 3 646 | 4 029 | 1 410 |
| 6 | 4 101 | 4 533 | 1 587 |
*Barn under 1 år deltar gratis
CAMPING (husvagn/husbil)
Antal i fam* | Anmälningsperiod t.o.m 17/5 | Anmälningsperiod fr.o.m 18/5 | Enstaka natt |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 060 | 1 171 | 410 |
| 2 | 1971 | 2 179 | 762 |
| 3 | 2609 | 2 884 | 1 009 |
| 4 | 3247 | 3 589 | 1256 |
| 5 | 3794 | 4 193 | 1 468 |
| 6 | 4250 | 4 697 | 1 644 |
*Barn under 1 år deltar gratis
INGEN LOGI
Kommer över dagen | Anmälningsperiod t.o.m 17/5 | Anmälningsperiod fr.o.m 18/5 |
|---|---|---|
| Vuxen | 170 | 190 |
| Barn (1-15 år) | 85 | 95 |
*Barn under 1 år deltar gratis

